TAIZHOU LONGYAO PUMP CO.,LTD. | |||||||
MODLE | POWER | MAX.FLOW L/min | MAX.HEAD (m) | MAX.SUCT (m) | INLET/OUTLET(inch) | PACKING DIMENSION (mm) | |
KW | HP | ||||||
MHF5D | 0.75 | 1.0 | 300 | 20 | 8 | 1.5"x1.5" | 330X200X240 |
MHF5AM | 1.5 | 2.0 | 600 | 22.5 | 8 | 2"x2" | 415X210X290 |
MHF6A | 2.2 | 3.0 | 1200 | 16.5 | 8 | 3"x3" | 480X280X360 |
MHF6AR | 2.2 | 3.0 | 1400 | 18.5 | 8 | 4"x4" | 480X280X360 |
Baita Industrial Park, Daxi Town, Wenling City, Zhejiang Province