TAIZHOU LONGYAO PUMP CO.,LTD. | |||||||
MODLE | POWER | MAX.FLOW L/min | MAX.HEAD (m) | MAX.SUCT (m) | INLET/OUTLET(inch) | PACKING DIMENSION (mm) | |
KW | HP | ||||||
QB60 | 0.37 | 0.50 | 35 | 35 | 8 | 1"x1" | 265X145X160 |
QB70 | 0.55 | 0.75 | 50 | 55 | 8 | 1"x1" | 320X180X220 |
QB80 | 0.75 | 1.0 | 50 | 70 | 8 | 1"x1" | 320X182X220 |
QB80-1 | 0.75 | 1.0 | 60 | 65 | 8 | 11/2"x11/2" | 320X182X220 |
IDB-65 | 0.75 | 1.0 | 50 | 60 | 8 | 1"x1" | 305X175X195 |
Baita Industrial Park, Daxi Town, Wenling City, Zhejiang Province