MODLE | MAX FLOW(m³/h) | MAX HEAD(M) | RATED FLOW(m³/h) | RATED HEAD(m³/h) | VOLTAGE(v) | SUCTION(M) | INLET/OUTLET(mm) | CURRENT(A) | SIZE(mm) |
RJm60-130A | 1.7 | 25 | 1.0 | 12 | 220 | 8 | 25 | 1.5 | 220*180*290 |
RJm60-200A | 1.8 | 25 | 1.0 | 12 | 220 | 8 | 25 | 2.0 | 250*180*250 |
RJm60-300A | 2.0 | 30 | 1.0 | 13.5 | 220 | 8 | 25 | 2.5 | 250*180*250 |
RJm60-400A | 2.0 | 35 | 1.0 | 15 | 220 | 8 | 25 | 2.7 | 250*180*250 |
JLm70-600A | 3.0 | 40 | 1.5 | 22 | 220 | 8 | 25 | 4.2 | 270*200*270 |
JLm80-800A | 3.5 | 45 | 1.5 | 28 | 220 | 8 | 25 | 5.2 | 280*200*280 |
JLm90-1100A | 6.0 | 50 | 2.5 | 30 | 220 | 8 | 40 | 8.0 | 320*240*320 |
Baita Industrial Park, Daxi Town, Wenling City, Zhejiang Province